복지관에서 진행하는 사업 안내 공간입니다.

| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 2026년 9월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2026.09.01 | 10 | |
| 186 | 2026년 9월 프로그램 계획표 | 담당자 | 2026.09.01 | 9 | |
| 185 | 2026년 8월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2026.08.03 | 15 | |
| 184 | 2026년 8월 프로그램 계획표 | 담당자 | 2026.08.03 | 18 | |
| 183 | 2026년 7월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2026.07.01 | 58 | |
| 182 | 2026년 7월 프로그램 계획표 | 담당자 | 2026.07.01 | 173 | |
| 181 | 2026년 6월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2026.06.01 | 110 | |
| 180 | 2026년 6월 프로그램 계획표 | 담당자 | 2026.06.01 | 49 | |
| 179 | 2026년 5월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2026.05.04 | 225 | |
| 178 | 2026년 5월 프로그램 계획표 | 담당자 | 2026.05.04 | 69 | |
| 177 | 2026년 4월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2026.04.02 | 85 | |
| 176 | 2026년 4월 프로그램 계획표 | 담당자 | 2026.04.02 | 92 | |
| 175 | 2026년 3월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2026.03.03 | 106 | |
| 174 | 2026년 3월 프로그램 계획표 | 담당자 | 2026.03.03 | 72 | |
| 173 | 2026년 2월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2026.02.02 | 179 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.
이메일집단수집거부
닫기본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.